количество мест: 4
максимальная скорость: 287 км/ч
дальность полета: 1374км
Первый полёт Tecnam P2006Т Twin совершил в 2007 году поэтому его по праву можно считать сравнительно новой машиной, хотя сделана она по старым добрым технологиям и представляет собой цельнометаллический, двухмоторный самолёт, с верхним расположением крыла, и классическим хвостовым оперением. Двигатели жидкостного охлаждения Rotax 912S развивают суммарную мощность до 200 л.с., что позволяет достигать крейсерскую скорость до 250 км. в час, чему способствует также полностью убираемое шасси, хорошие обтекаемые формы машины, а также, оптимизированная, облегчённая конструкция фюзеляжа, для обеспечения жёсткости которого оставлены только по одной двери с каждой стороны, одна для входа в кабину пилотов и вторая для входа в пассажирское отделение.
Максимальный взлётный вес составляет 1180 кг., вес пустого - 760 кг.
Самолет производится компанией Costruzioni Aeronautiche Tecnam, расположенной в городе Капуя, что в двух часах езды к югу от Рима. Первый президент компании (тогда ещё Partenavia) и, по совместительству главный конструктор, профессор Луиджи Паскале, начал проектировать самолеты вместе с братом Джованни в 1948 году. Tecnam стал известен благодаря своими легким, одномоторным самолетам. В конце шестидесятых он создал успешный двухмоторный самолёт Partenavia P.68. Глядя на этот шестиместный аппарат не возникает никакого сомнения, из каких "генов" вышел Tecnam P2006Т Twin.
Вес и нагрузки конструкции | ||
Максимальный взлетный вес | 1230 кг | 2712 ф |
Стандартный вес | 770 кг | 1696 ф |
Стандартная полезная нагрузка | 410 кг | 903 ф |
Экипаж | 1+3 | |
Вместимость багажного отсека | 60 кг | 132 ф |
Размеры | ||
Размах крыла | 11,4 м | 37,4 ф |
Площадь крыла | 14,8 м2 | 159,1 ф2 |
Длина фюзеляжа | 8,7м | 28,5 ф |
Высота фюзеляжа | 2,85м | 9,3 ф |
Ширина кабины | 1,23м | 49,2 дюйма |
Длина кабины (с багажным отсеком) | 3,30м | 8,20 ф |
Двигатели | ||
Производитель | Rotax | |
Модель | 912 S3 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Взлетные характеристики | 98 лс | 73.5 кВ |
Макс. продолжит. характеристики | 92 лс | 69 кВ |
Коэффициент передачи редуктора | 2,43:1 | |
Воздушный винт | ||
Производитель | HOFFMANN | |
Тип | Изм. шага, полное флюгирование | |
Количество лопастей | 2 |
Рабочие характеристики | ||
Максимальная скорость (уровень моря) |
274 км/ч | 148 узлов |
Крейсерский полет, 75% мощности | 259 км/ч | 140 узлов |
Крейсерский полет, 65% мощности | 250 км/ч | 135 узлов |
Скорость сваливания (без закрылков) | 99 км/ч | 53,5 узлов |
Скорость сваливания (закрылки) | 90 км/ч | 49 узлов |
Скороподъемность (уровень моря) | 6 м/сек | 1140 ф/м |
Скороподъемность (1 двигатель) | 1,1 м/сек | 230 ф/мин |
Диапазон (65%), 30-мин резерв | 1148 км | 620 н.м. |
Рабочий потолок (2 двигателя) | 4421 метр | 14500 ф |
Рабочий потолок (1 двигатель) | 1829 метров | 6000 ф |
Разбег | 274 метра | 898 ф |
Взлетная дистанция | 370 метров | 1213 ф |
Пробег | 200 метров | 656 ф |
Посадочная дистанция | 390 метров | 1050 ф |
Скорость выпуска шасси | 169 км/ч | 91 узел |
Скорость маневрирования | 215 км/ч | 116 узлов |
Предельная скорость | 311 км/ч | 168 узлов |
Емкость топл. баков | 100+100 л | |
Расход топлива | 35-40 л/ч на оба бака | |
Дальность | 1100 км |
Схема в трех проекциях Tecnam P2006T
Стандартное цифровое оборудование (ППП) самолета P2006 Twin
Указатели и приборы управления полетом
Приборы двигателя
Органы управления полетом
Электрическая система
Топливная система
Интерьер
Подсветка
Внешняя часть
БАНО
Комфортность кабины
Силовая установка и винты
Стандартный пакет авионики GARMIN
![]() |
![]() |