М-101Т «Гжель»
Технические характеристики и фото
Количество мест: 6
Максимальная скорость: 430 км/ч
Дальность полета: 1300км
О самолёте
М-101Т «Гжель» — ближнемагистральный пассажирский самолёт, разрабатывавшийся в ОКБ Мясищева с 1989 года по 2002 год. Первый полёт 1995 год. Выпускался на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол». Производство прекращено, выпущено 26 самолётов, из них 4 прототипа и 22 серийных. Самолёт предназначен для бизнес-авиации и использования в качестве авиатакси.
ЛТХ: |
Модификация | М-101Т |
Размах крыла, м | 13.20 |
Длина, м | 9.98 |
Высота, м | 3.36 |
Площадь крыла, м2 | 17.11 |
Масса, кг | |
пустого | 1420 |
максимальная взлетная | 3270 |
топлива | 450 |
Тип двигателя | 1 ТВД Walter (Моторлет) М-601F |
Мощность, л.с. | 1 х 760 |
Максимальная скорость, км/ч | 540 |
Крейсерская скорость, км/ч | 420 |
Перегоночная дальность, км | 1300 |
Практическая дальность, км | 1100 |
Практический потолок, м | 7600 |
Экипаж, чел | 1-2 |
Полезная нагрузка: | 4 пассажира в VIP-классе или 7 пассажиров или 540 кг коммерческого груза |
-
Single Engine Turboprop -
ОКБ Мясищева -
www.emz-m.ru